1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
leden | |
| 9. | Školní kolo olympiády v německém jazyce. |
|---|---|
| 10. | Kolektiv 11 se svým divadelním představením v Labyrintu v Bohunicích. |
| 17. | Zahájena práce na části projektu Socrates-Comenius. |
| 20.-26. | 3.BF na lyžařském výcvikovém kurzu v Žacléři pod dohledem profesorů Bartáka, Žemly, Hradila. |
| 23.-24. | Proběhlo školní kolo matematické olympiády kategorií B + C + Z9. |
| 25.-27. | Pracovní schůzka projektu Socrates-Comenius v Litomyšli. |
| 29. | Chlapci obsadili 14. místo v Regionálním kole v šachu v Břeclavi. Školní kolo olympiády v českém jazyce. |
| 30. | Onen svět hraje ve Skleněné louce. Účast ve výtvarné soutěži Brněnské kolo - 2. ročník (vybrané práce studentů kvart). Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. |
únor | |
| 1. místo Ireny Zbiejczukové a Evy Klocové ze 2.AF na Brněnském kole v kategorii vlastní tvorby poezie a prózy. | |
| 1. místo Eleny Knápkové ze 3.AV v kategorii hra na nástroj. | |
| Čestné uznání Kláry Bařinkové ze 2.AF v kategorii recitace. | |
| 1. | Maturitní ročníky ve Hvězdárně a planetáriu Mikoláše Koperníka - "Čekání na supernovu". |
| 3.-4. | Tým osmi studentů na Mistrovství repuliky v curlingu juniorů 2001. |
| 3.-9. | 5.BV s prefesorkami Zlochovou, Stejskalovou a Hradilovou na lyžařském výcvikové kurzu v Žacléři. |
| 5.-11. | 2.AV s profesory Přecechtělem, Křetínskou a Hradilem na lyžařském výcvikové kurzu v Dolní Moravě. |
| 7. | Studentské kolektivy na Brněnském kole - recitace. |
| 8. | Debatní tým "Neospravedlnitelní" získal 2 vítězství ve dvou debatách na téma: "V ČR by měla být legalizovaná euthanazie" |
| 10. | 1. CK Brno - muži obsadil v konečném účtování 3. místo. |
| 11.-17. | 3.AF na lyžařském výcvikovém kurzu v Dolní Moravě pod dohledem profesorů Bartáka, Hudeové, Foukalové. |
| 12. | Přednáška Dr. Klimánka o AIDS a pohlavních chorobách pro studenty 3. ročníků. |
| 13. | Chlapci obsadili 2. místo ve skupině na městském kole sálové kopané. |
| 16. | Přednáška pro studenty 1.AF a 4.BV v K-Centru. Školní kolo biologické olympiády. 3. místo Zuzany Buřivalové ze 3.AV v městském kole soutěže v anglické konverzaci. Onen svět - Zelené peří. |
| 18.-25. | 1.B na lyžařském výcvikovém kurzu v doprovodu profesorek Stejskalové, Zlochové a Hradilové. |
| 19. | Další přednáška Dr. Klimánka. |
| 21. | Kolektiv 11 vystupuje v divadle Husa na provázku. |
| 24.-2.3. | 1.A na lyžařském výcvikovém kurzu v Žacléři pod dozorem profesorů Kubů, Jelínka, Kozákové. |
| 25. | Kateřina Richterová ze 4.AF získala zlatou medaili za střelbu z malorážky. |
| 27. | Položení základního kamene tělocvičny. Onen svět hraje na Staré pekárně. |
březen | |
| 2.-3. | Tým "Neospravedlnitelní" na Moravskoslezském zemském přeboru Debatní ligy v Třebíči. |
| 5. | Onen svět na druhém programu české televize. |
| 12.-24. | 6.BV, 6.AV, 3.A a 3.B s prefesorkami Janovou a Campbellovou na výměnném pobytu v Oberurselu. |
| 14. | Reprezentační ples GML v kulturním domě Dominik. |
| 14.-30. | Studentské výtvarné práce součástí výstavy Brněnské kolo. |
| 19. | Labutí píseň na přehlídce sborů v Brně. |
| 23. | Proběhla soutěž "KLOKAN". |
| 24. | Memoriál Mirka Kubery - turnaj v curlingu. |
| 24.-30. | Příjezd studentů z francouzského Le Mans. |
| 25.-16.4. | Pobyt Italů z Aosty v Brně. |
| 26. | Pořad o CD "Hudba na gymnáziu Matyáše Lercha" v rádiu Proglas. |
| 29. | Lukáš Holčík ze 6.CV obsadil 3. místo a postoupil do národního kola v oblastní soutěži latinských studií Certamen latinum na KGB Plovdivská. |
| 30. | Profesor Zajíček se 4.AV zahájili zkoušky na festival BREEZE 2001 Leeds. |
duben | |