Učební plány na GML
Gymnázium čtyřleté ‑ 79‑41‑K/41
| Ročník | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Základy spol. věd | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | |
| Matematika | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Fyzika | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Chemie | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Biologie | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Informatika | 2 | 2 | ||
| Estetická výchova | 2 | 2 | ||
| Tělesná výchova | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Volitelné předměty | 2 | 8 | ||
| Celkem | 33 | 34 | 32 | 33 |
Učební plán: Dvojjazyčné gymnázium šestileté ‑ 79‑43‑K/61
| Ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Český jazyk | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Francouzský jazyk | 10 | 10 | ||||
| Francouzský jazyk a literatura | 5 | 5 | 6 | |||
| Anglický jazyk | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Základy společenských věd | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematika | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fyzika | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Chemie | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Informatika | 2 | 2 | 2 | |||
| Estetická výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Volitelné předměty | 8 | |||||
| Celkem | 34 | 33 | 34 | 35 | 34 | 32 |
Učební plán: Gymnázium osmileté ‑ 79‑41‑K/81
| Ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Český jazyk | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Základy spol. věd | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Matematika | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Informatika | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Estetická výchova | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Tělesná výchova | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Volitelné předměty | 4 | 8 | ||||||
| Celkem | 31 | 31 | 30 | 30 | 33 | 32 | 34 | 33 |
| Nepovinné předměty: | ||||||||
| Angličtina | 2 | |||||||
| Příprava na Deutsches Sprachdiplom | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pokud chcete vědět, pro koho jsou jednotlivé typy studia určeny, podívejte se na studijní obory.